<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Température on Ultimate IR Home Heating Comfort</title>
		<link>http://ir-heat-home-comforts.com/fr/tags/temp%C3%A9rature/</link>
		<description>Recent content in Température on Ultimate IR Home Heating Comfort</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 15:40:09 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-home-comforts.com/fr/tags/temp%C3%A9rature/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Capteur de température de préforme Sidel</title>
				<link>http://ir-heat-home-comforts.com/fr/posts/sidel-preform-temperature-sensor/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:40:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-home-comforts.com/fr/posts/sidel-preform-temperature-sensor/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-home-comforts.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;Capteur de température de préforme Sidel&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Sur une ligne de moulage par compression Sidel, le chauffage des préformes représente l’étape la plus critique dans tout le processus. Si le tunnel de chauffage commence à dévier de sa trajectoire, on observe rapidement des variations dans l’épaisseur des parois de la préforme, ainsi que des problèmes liés à la qualité du col de la bouteille. Il est donc nécessaire d’utiliser un capteur de température capable de mesurer la température réelle de la surface de la préforme, et ce, assez rapidement pour permettre de maintenir un profil de chauffage constant.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
