<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sidel on Ultimate IR Home Heating Comfort</title>
		<link>http://ir-heat-home-comforts.com/de/tags/sidel/</link>
		<description>Recent content in Sidel on Ultimate IR Home Heating Comfort</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>de</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 03:51:53 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heat-home-comforts.com/de/tags/sidel/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ersatzlampe für Sidel SBO 10</title>
				<link>http://ir-heat-home-comforts.com/de/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-10/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 03:51:53 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-home-comforts.com/de/posts/replacement-lamp-for-sidel-sbo-10/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-home-comforts.com/images/8ca7a2528ecc465e2c9e50970cbca24d.png&#34; alt=&#34;Ersatzlampe für Sidel SBO 10&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Schnelles Erreichen der gewünschten Temperatur für die Sidel- und SACMI-Lampen&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Wenn man bei hohen Geschwindigkeiten PET-Flaschen herstellt, hat man keine Zeit zu verlieren. Die Zeit, die benötigt wird, um die Preforms auf die richtige Temperatur zu bringen, ist sehr begrenzt. Deshalb haben wir Ersatzlampen für die Sidel SBO 10- und SACMI-Drehmaschinen entwickelt, damit die gewünschten Temperaturen quasi &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;sofort&lt;/a&gt; erreicht werden können.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Es geht dabei nicht um irgendeine vage Vorstellung von „Effizienz“. Es geht vielmehr darum, Verzögerungen zu vermeiden – man möchte, dass die Wärme sofort entsteht, sobald der Schalter betätigt wird.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Sidel Preform Temperatursensor</title>
				<link>http://ir-heat-home-comforts.com/de/posts/sidel-preform-temperature-sensor/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:40:09 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heat-home-comforts.com/de/posts/sidel-preform-temperature-sensor/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heat-home-comforts.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;Sidel Preform Temperatursensor&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;In einer Sidel-Blasformmaschine ist die Erwärmung der Preforms der kritischste Schritt in dem gesamten Prozess. Wenn sich die Temperatur im Erwärmungstunnel ändert, treten schnell ungleichmäßige Wandstärken, Überstände oder schwache Stellen an den Preforms auf. Es ist daher &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;notwendig&lt;/a&gt;, einen Sensor für die Temperatur der Preforms zu &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;verwenden&lt;/a&gt;, der die tatsächliche Oberflächentemperatur schnell enough &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;erfasst&lt;/a&gt;, damit das Erwärmungsprofil konstant bleibt.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Was technisch wichtig ist:&lt;/strong&gt;&#xA;Wir nutzen dazu Kurzwellen-Infrarotstrahler – meistens Quarzhalogenlampen mit einem Spektrum, das zur Absorption durch PET passt. Die wichtigsten Anforderungen sind eine wiederholbare Leistungsdichte sowie eine schnelle Reaktionszeit. In der Praxis bedeutet das, dass die Leistung und Länge der Lampen so gewählt werden müssen, dass sie zur Geometrie des Erwärmungstunnels passen. Zudem sollten Standard-R7-Steckverbinder verwendet werden, damit ein schneller Austausch der Lampen möglich ist. Der Sensor selbst ist so ausgelegt, dass er die Oberflächentemperatur in Millisekunden messen kann, während sich die Preforms drehen. Dadurch kann der Controller die Leistung in den jeweiligen Bereichen dynamisch anpassen, anstatt auf den nächsten Zyklus warten zu müssen.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
